Beschreibung
Ritzel Derbi Euro 2 / Euro 3 / Euro 4
Ersatzritzel Motoforce für Derbi Motoren, erhältlich in verschiedenen Größen.
Als Faustregel lässt sich sagen, dass kleinere Ritzel die Beschleunigung verbesseren, größere dagegen die Höchstgeschwindigkeit steigern. Im Einzelfall solltet ihr schrittweise austesten, welches Verhältnis euren Bedürfnissen am ehesten entspricht.
Dieses Ritzel passt zu Ketten mit 420er Teilung und sollte aus Gründen der Langlebigkeit zusammen mit einem neuen Kettensatz montiert werden.
Die Ritzel von Motoforce haben 4 Bohrlöcher und können somit sowohl mit Euro 2 als auch mit Euro 3 / 4 verwendet werden; die beiden Versionen unterscheiden sich durch die unterschiedliche Anbringung des Sicherungsblechs.
Erhältlich in verschiedenen Größen:
- Ritzel mit 11 Zähnen
- Ritzel mit 12 Zähnen
- Ritzel mit 13 Zähnen
- Ritzel mit 14 Zähnen
- Ritzel mit 15 Zähnen
- Ritzel mit 16 Zähnen
Technische Details
| Ritzel Motoforce Z11 – 420 Derbi Senda D50B0 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | MF89.00004 |
| EAN | 4260405311125 |
| Gewicht | 0,06 kg |
| Marke | MotoForce |
| Produkttyp | Kettenritzel |
| Kettentyp | 420 |
| Zähne Ritzel | 11 |
| Ritzel Motoforce Z12 – 420 Derbi Senda D50B0 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | MF89.00005 |
| EAN | 4260405311132 |
| Gewicht | 0,07 kg |
| Marke | MotoForce |
| Produkttyp | Kettenritzel |
| Kettentyp | 420 |
| Zähne Ritzel | 12 |
| Ritzel Motoforce Z13 – 420 Derbi Senda D50B0 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | MF89.00006 |
| EAN | 4260405315376 |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Marke | MotoForce |
| Produkttyp | Kettenritzel |
| Kettentyp | 420 |
| Zähne Ritzel | 13 |
| Ritzel Motoforce Z14 – 420 Derbi Senda D50B0 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | MF89.00007 |
| EAN | 4260405315383 |
| Gewicht | 0,10 kg |
| Marke | MotoForce |
| Produkttyp | Kettenritzel |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 120 |
| Zähne Ritzel | 14 |
| Ritzel Motoforce Z15 – 420 Derbi Senda D50B0 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | MF89.00008 |
| EAN | 4260405311156 |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Marke | MotoForce |
| Produkttyp | Kettenritzel |
| Kettentyp | 420 |
| Kettenglieder | 120 |
| Zähne Ritzel | 15 |
| Ritzel Motoforce Z16 – 420 Derbi / Gilera / Aprilia | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | MF89.00009 |
| Gewicht | 0,02 kg |
| Marke | MotoForce |
| Produkttyp | Kettenritzel |
| Kettentyp | 420 |
| Zähne Ritzel | 16 |




